
锡巴特
SebatGenclikspor
球队市值:0
所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 锡巴特(英文名:SebatGenclikspor,粤语名:), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前锡巴特的市值为:0,锡巴特共有球员16人,外籍球员15人,我们将为你实时更新锡巴特赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-20 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-20 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-24 | 埃菲尔09 | 已签约 | ||
2023-01-12 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | ||
2023-01-04 | 迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | ||
2022-08-24 | 贝科兹安纳托利亚 | 租借 | ||
2022-07-20 | 祖古尔达克 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-12-08 | 马麦克BA | 已解约 | ||
2020-09-17 | 沙卡亚斯普 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | ||
2019-08-02 | 基森海尔 | 转会 | ||
2019-06-30 | 卡拉科普鲁 | 租借结束 | ||
2019-06-21 | 基森海尔 | 转会 | ||
2018-08-31 | 山路法斯堡U19 | 租借 | ||
2018-07-01 | 贝拉迪亚士邦 | 转会 | ||
2018-06-30 | 卡拉科普鲁 | 租借结束 | ||
2018-01-10 | 山路法斯堡U19 | 租借 | ||
2017-07-01 | 迪亚巴克尔体育 | 转会 | ||
2014-08-28 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2011-08-20 | 德吉梅德瑞 | 转会 | ||
2009-08-22 | 帕萨士邦 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-12 | 埃菲尔09 | 已签约 | ||
2023-01-04 | 贝科兹安纳托利亚 | 租借结束 | ||
2022-08-24 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | ||
2022-07-20 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 祖古尔达克 | 已签约 | ||
2020-12-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-17 | 马麦克BA | 已签约 | ||
2020-01-10 | 沙卡亚斯普 | 已签约 | ||
2019-08-02 | 达里卡 | 转会 | ||
2019-06-30 | 山路法斯堡U19 | 租借结束 | ||
2018-08-31 | 卡拉科普鲁 | 租借 | ||
2018-06-30 | 山路法斯堡U19 | 租借结束 | ||
2018-01-10 | 卡拉科普鲁 | 租借 | ||
2017-07-01 | 山路法斯堡U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 贝拉迪亚士邦 | 转会 | ||
2014-08-28 | 迪亚巴克尔体育 | 转会 | ||
2011-08-20 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2009-08-22 | 德吉梅德瑞 | 转会 | ||
2008-07-01 | 帕萨士邦 | 转会 |