 
            斯肯迪亚
              ShkendijaTetovo
            球队市值:€7100000
            | 所属联赛 | : | 北马其甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯肯迪亚(英文名:ShkendijaTetovo,粤语名:斯肯迪亚), 是北马其甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯肯迪亚的市值为:€7100000,斯肯迪亚共有球员29人,外籍球员20人,我们将为你实时更新斯肯迪亚赛事数据信息。 | ||||||
斯肯迪亚荣誉榜
            - 
                     马其顿杯冠军x 2 2017-20182015-2016
- 
                     马其顿足球杯冠军x 5 2024-20252020-20212018-20192017-20182010-2011
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  费泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  费泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  努曼·阿耶托维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  阿米尔·努希加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  洛里克·卡巴·贾库皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿内斯·梅尔吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  F·阿德米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  拉马达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  F.拉马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  克尔斯泰夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  法布里斯·塔姆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  阿达姆·阿尔哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  恩德里特·克拉斯尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  阿斯特瑞·阿姆哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  亚历山大·特鲁姆奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  阿德·玛扎里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  弗洛伦特·拉马达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  莱里登·拉蒂菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  巴布卡尔·盖耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿宾·泽努莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  克莱斯曼·凯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  伊布莱米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  阿迪安·库库里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  穆拉蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  卡梅尔·卡卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  阿德·玛扎里 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借结束 | 
| 2025-09-03 |  阿米尔·努希加 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借 | 
| 2025-08-30 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 拉夫桑贾 |  拉夫桑贾 | 已签约 | 
| 2025-08-21 |  阿德·玛扎里 | 瓦拉日丁 |  瓦拉日丁 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  阿宾·泽努莱 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆拉蒂 | 里尼加 |  里尼加 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  巴布卡尔·盖耶 | 沃斯卡体育 |  沃斯卡体育 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  阿德·玛扎里 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 转会 | 
| 2025-01-05 |  巴布卡尔·盖耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-31 |  莱里登·拉蒂菲 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  伊布莱米 | 斯特鲁加 |  斯特鲁加 | 已签约 | 
| 2024-08-06 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  穆拉蒂 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  巴布卡尔·盖耶 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  费泰 | 蒂克韦什 |  蒂克韦什 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿迪安·库库里 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 退役 | 
| 2023-07-01 |  穆拉蒂 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯特鲁加 |  斯特鲁加 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  莱里登·拉蒂菲 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  费泰 | 里尼加 |  里尼加 | 已签约 | 
| 2023-01-16 |  阿德·玛扎里 | 朴比达 |  朴比达 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  卡梅尔·卡卡 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  巴布卡尔·盖耶 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2022-09-15 |  巴布卡尔·盖耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-25 |  阿迪安·库库里 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿宾·泽努莱 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  巴布卡尔·盖耶 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  伊布莱米 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  穆拉蒂 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 租借结束 | 
| 2022-02-02 |  穆拉蒂 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借 | 
| 2022-01-30 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-28 |  卡梅尔·卡卡 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2022-01-13 |  阿宾·泽努莱 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  克莱斯曼·凯克 | 斯特鲁加 |  斯特鲁加 | 转会 | 
| 2021-09-01 |  阿宾·泽努莱 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  伊布莱米 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 圭久洛 |  圭久洛 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  莱里登·拉蒂菲 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 伊扎拉 |  伊扎拉 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 圭久洛 |  圭久洛 | 租借 | 
| 2021-01-26 |  卡梅尔·卡卡 | 康斯文格 |  康斯文格 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  阿德·玛扎里 | 斯特鲁加 |  斯特鲁加 | 已签约 | 
| 2020-10-12 |  卡梅尔·卡卡 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-15 |  巴布卡尔·盖耶 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2020-07-12 |  莱里登·拉蒂菲 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借结束 | 
| 2020-01-16 |  巴布卡尔·盖耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-14 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 已解约 | 
| 2019-10-23 |  巴布卡尔·盖耶 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已解约 | 
| 2019-08-16 |  阿迪安·库库里 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  克莱斯曼·凯克 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2019-07-21 |  巴布卡尔·盖耶 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  莱里登·拉蒂菲 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  卡梅尔·卡卡 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 转会 | 
| 2019-01-23 | 斯特鲁加 |  斯特鲁加 | 已签约 | |
| 2018-09-01 |  卡梅尔·卡卡 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2018-08-13 |  阿迪安·库库里 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡梅尔·卡卡 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 转会 | 
| 2018-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-08-25 |  莱里登·拉蒂菲 | 科尔察 |  科尔察 | 转会 | 
| 2017-07-10 |  卡梅尔·卡卡 | 克里斯蒂安松 |  克里斯蒂安松 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 摩斯高伦U21 |  摩斯高伦U21 | 已签约 | 
| 2016-07-25 |  巴布卡尔·盖耶 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2016-07-22 |  莱里登·拉蒂菲 | 库克斯 |  库克斯 | 租借结束 | 
| 2016-07-08 |  莱里登·拉蒂菲 | 科尔察 |  科尔察 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  穆拉蒂 | 斯库皮 |  斯库皮 | 租借结束 | 
| 2016-01-29 |  卡梅尔·卡卡 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2015-07-25 |  穆拉蒂 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  巴布卡尔·盖耶 | 比勒菲尔德U17 |  比勒菲尔德U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  伊布莱米 | 艾米斯 |  艾米斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  阿迪安·库库里 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  莱里登·拉蒂菲 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 转会 | 
| 2014-08-01 |  伊布莱米 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  穆拉蒂 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿迪安·库库里 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2014-02-28 |  卡梅尔·卡卡 | 诺霍斯 |  诺霍斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  穆拉蒂 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  莱里登·拉蒂菲 | 法拿莫达利(KOS) |  法拿莫达利(KOS) | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  伊布莱米 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  伊布莱米 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  伊布莱米 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  阿迪安·库库里 | 朴比达 |  朴比达 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  阿迪安·库库里 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  阿米尔·努希加 | 斯肯迪亚 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 |  阿德·玛扎里 | 瓦拉日丁 |  瓦拉日丁 | 租借结束 | 
| 2025-08-30 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2025-08-21 |  阿德·玛扎里 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  阿宾·泽努莱 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆拉蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  费泰 | 斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  巴布卡尔·盖耶 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  阿德·玛扎里 | 瓦拉日丁 |  瓦拉日丁 | 转会 | 
| 2025-01-05 |  巴布卡尔·盖耶 | 沃斯卡体育 | 已签约 | |
| 2024-08-31 |  莱里登·拉蒂菲 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2024-08-10 | 斯库皮 | 已签约 | ||
| 2024-08-09 |  伊布莱米 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2024-08-06 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 拉夫桑贾 |  拉夫桑贾 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  阿米尔·努希加 | 斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  穆拉蒂 | 里尼加 |  里尼加 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  巴布卡尔·盖耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-31 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-08-26 |  费泰 | 蒂克韦什 | 租借 | |
| 2023-07-01 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  穆拉蒂 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  莱里登·拉蒂菲 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2023-01-16 |  阿德·玛扎里 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  卡梅尔·卡卡 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  巴布卡尔·盖耶 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2022-09-15 |  巴布卡尔·盖耶 | 罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2022-08-25 |  阿迪安·库库里 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2022-07-04 | 斯特鲁加 |  斯特鲁加 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  巴布卡尔·盖耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  伊布莱米 | 斯特鲁加 |  斯特鲁加 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿宾·泽努莱 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  穆拉蒂 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借结束 | 
| 2022-02-10 |  阿德·玛扎里 | 朴比达 | 已签约 | |
| 2022-02-02 |  穆拉蒂 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 租借 | 
| 2022-01-30 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 拉奇 | 已签约 | |
| 2022-01-28 |  卡梅尔·卡卡 | 梅索科菲德 |  梅索科菲德 | 已签约 | 
| 2022-01-13 |  阿宾·泽努莱 | 拉博特尼基 |  拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2022-01-10 |  克莱斯曼·凯克 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 转会 | 
| 2021-09-01 |  阿宾·泽努莱 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  伊布莱米 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  费泰 | 里尼加 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  莱里登·拉蒂菲 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 圭久洛 |  圭久洛 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 伊扎拉 |  伊扎拉 | 租借 | 
| 2021-01-26 |  卡梅尔·卡卡 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2020-10-12 |  卡梅尔·卡卡 | 康斯文格 |  康斯文格 | 已签约 | 
| 2020-08-05 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 圭久洛 | 已签约 | |
| 2020-07-15 |  巴布卡尔·盖耶 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | 
| 2020-07-12 |  莱里登·拉蒂菲 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  阿德·玛扎里 | 斯特鲁加 | 已签约 | |
| 2020-01-16 |  巴布卡尔·盖耶 | 斯图加特青年队 | 已签约 | |
| 2020-01-14 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-10-23 |  巴布卡尔·盖耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-16 |  阿迪安·库库里 | 德利塔格尼拉內 |  德利塔格尼拉內 | 已签约 | 
| 2019-08-09 |  克莱斯曼·凯克 | 斯特鲁加 |  斯特鲁加 | 已签约 | 
| 2019-07-21 |  巴布卡尔·盖耶 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  莱里登·拉蒂菲 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  卡梅尔·卡卡 | 克拉约瓦大学 |  克拉约瓦大学 | 转会 | 
| 2019-01-23 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2018-09-01 |  卡梅尔·卡卡 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 转会 | 
| 2018-08-13 |  阿迪安·库库里 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡梅尔·卡卡 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2017-08-25 |  莱里登·拉蒂菲 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2017-07-10 |  卡梅尔·卡卡 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯巴辉 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  克莱斯曼·凯克 | KF地拉那 | 已签约 | |
| 2016-07-25 |  巴布卡尔·盖耶 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2016-07-22 |  莱里登·拉蒂菲 | 科尔察 |  科尔察 | 租借结束 | 
| 2016-07-08 |  莱里登·拉蒂菲 | 库克斯 |  库克斯 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  阿宾·泽努莱 | 斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  穆拉蒂 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借结束 | 
| 2016-01-29 |  卡梅尔·卡卡 | 克里斯蒂安松 |  克里斯蒂安松 | 已签约 | 
| 2015-07-25 |  穆拉蒂 | 斯库皮 |  斯库皮 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  巴布卡尔·盖耶 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  伊布莱米 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  阿迪安·库库里 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2015-01-28 |  卡梅尔·卡卡 | 萨普斯堡 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  莱里登·拉蒂菲 | 科尔察 |  科尔察 | 转会 | 
| 2014-08-01 |  伊布莱米 | 艾米斯 |  艾米斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  穆拉蒂 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  巴布卡尔·盖耶 | 比勒菲尔德U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  阿迪安·库库里 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  伊布莱米 | 意诺西斯 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  穆拉蒂 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2013-03-01 |  卡梅尔·卡卡 | 诺霍斯 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  莱里登·拉蒂菲 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  穆拉蒂 | 斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  伊布莱米 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  伊布莱米 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2009-07-01 |  阿迪安·库库里 | 斯肯迪亚 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  伊布莱米 | 雷诺瓦 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  阿迪安·库库里 | 朴比达 |  朴比达 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  阿迪安·库库里 | 斯肯迪亚 | 已签约 | 
