 
            圣图尔登
              Sint-Truidense
            球队市值:29130000
            | 所属联赛 | : | 比甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 圣图尔登(英文名:Sint-Truidense,粤语名:圣图尔登), 是比甲联赛的一支足球俱乐部,当前圣图尔登的市值为:29130000,圣图尔登共有球员30人,外籍球员18人,我们将为你实时更新圣图尔登赛事数据信息。 | ||||||
圣图尔登荣誉榜
            - 
                     比利时足球乙级联赛冠军x 3 2014-20152008-20091993-1994
- 
                     升入甲级联赛x 4 2014-20152008-20091993-19941986-1987
- 
                     比利时联赛杯冠军x 1 1998-1999
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  伊利亚斯·塞巴维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  安德烈斯·法拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  雷因·范·赫尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  后藤启介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马特·伦德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  松泽海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  洛伊克·拉普辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿博尔·穆贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  杰伊·戴维·姆巴兰达·恩齐昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  伊利耶斯·贝纳丘尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  西蒙·朱克莱罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  维塞尔·穆斯利乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿卜杜拉耶·西索科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  伊藤凉太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  乔·科本斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  山本理仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  以赛亚斯·德尔普波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  罗伯特·简·范威塞梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿洛伊斯·迪里肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  小久保玲央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  畑大雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  约瑟夫·巴恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  梅尔伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  大卫·明多姆贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  亚当·奈利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  崔斯坦·特奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  马茨·柯伊珀斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  亚瑟·亚历克西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  马茨·柯伊珀斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  雨果·兰博特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  里卡多·平托·达科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  亚瑟·阿历克西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  阿博尔·穆贾 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2025-08-27 |  阿博尔·穆贾 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借 | 
| 2025-07-04 |  畑大雅 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  梅尔伦 | RFC列日 |  RFC列日 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  安德烈斯·法拉利 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  伊利亚斯·塞巴维 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  松泽海斗 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿卜杜拉耶·西索科 | 科特赖克 |  科特赖克 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  安德烈斯·法拉利 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  伊利亚斯·塞巴维 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  维塞尔·穆斯利乌 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 转会 | 
| 2025-02-02 |  洛伊克·拉普辛 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  大卫·明多姆贝 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  西蒙·朱克莱罗德 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  后藤启介 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 转会 | 
| 2024-12-31 |  后藤启介 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 租借结束 | 
| 2024-09-10 |  阿洛伊斯·迪里肯 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  安德烈斯·法拉利 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2024-08-09 |  以赛亚斯·德尔普波 | 卡利亚里 |  卡利亚里 | 转会 | 
| 2024-07-23 |  伊利亚斯·塞巴维 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借 | 
| 2024-07-11 |  小久保玲央 | 本菲卡 |  本菲卡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  山本理仁 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  安德烈斯·法拉利 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  伊利亚斯·塞巴维 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  山本理仁 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  以赛亚斯·德尔普波 | 彭特德拉 |  彭特德拉 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 |  阿博尔·穆贾 | 安特卫普 |  安特卫普 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  后藤启介 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2023-08-14 |  阿卜杜拉耶·西索科 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  以赛亚斯·德尔普波 | 卡利亚里 |  卡利亚里 | 租借 | 
| 2023-07-02 |  伊利亚斯·塞巴维 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 里加FC |  里加FC | 转会 | 
| 2023-07-01 |  安德烈斯·法拉利 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  山本理仁 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  伊利亚斯·塞巴维 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  小久保玲央 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊藤凉太郎 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  大卫·明多姆贝 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 |  罗伯特·简·范威塞梅尔 | 蒂嫩 |  蒂嫩 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  雷因·范·赫尔登 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 |  后藤启介 | 磐田喜悦U18 |  磐田喜悦U18 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  大卫·明多姆贝 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  西蒙·朱克莱罗德 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2022-08-05 |  阿博尔·穆贾 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 转会 | 
| 2022-07-24 |  山本理仁 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔·科本斯 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  伊藤凉太郎 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  伊藤凉太郎 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2022-01-19 |  维塞尔·穆斯利乌 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  安德烈斯·法拉利 | 德芬索U19 |  德芬索U19 | 已签约 | 
| 2021-11-08 |  约瑟夫·巴恩斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-08 |  伊藤凉太郎 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  西蒙·朱克莱罗德 | 安特卫普 |  安特卫普 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  阿博尔·穆贾 | 科尔察 |  科尔察 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔·科本斯 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  阿博尔·穆贾 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 租借结束 | 
| 2021-01-27 |  乔·科本斯 | 利勒斯特罗姆 |  利勒斯特罗姆 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  以赛亚斯·德尔普波 | 卡利亚里青年队 |  卡利亚里青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  大卫·明多姆贝 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2020-07-30 |  洛伊克·拉普辛 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2020-07-17 |  乔·科本斯 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  小久保玲央 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  伊藤凉太郎 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  阿博尔·穆贾 | 科尔察 |  科尔察 | 租借 | 
| 2019-08-29 |  阿卜杜拉耶·西索科 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  维塞尔·穆斯利乌 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 转会 | 
| 2019-07-16 |  洛伊克·拉普辛 | 红星 |  红星 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  小久保玲央 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  伊藤凉太郎 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  山本理仁 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  伊藤凉太郎 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2019-01-29 |  小久保玲央 | 柏太阳神U18 |  柏太阳神U18 | 已签约 | 
| 2018-09-04 |  阿卜杜拉耶·西索科 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 已签约 | 
| 2018-08-16 |  阿博尔·穆贾 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 已签约 | 
| 2018-07-17 |  西蒙·朱克莱罗德 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  维塞尔·穆斯利乌 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借结束 | 
| 2018-01-30 |  维塞尔·穆斯利乌 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2018-01-28 |  维塞尔·穆斯利乌 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2017-09-08 |  伊藤凉太郎 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借 | 
| 2017-07-14 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | |
| 2017-07-06 |  乔·科本斯 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  乔·科本斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  维塞尔·穆斯利乌 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 租借 | 
| 2014-08-05 |  乔·科本斯 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  维塞尔·穆斯利乌 | 里尼加 |  里尼加 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 里尼加 |  里尼加 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  乔·科本斯 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  阿博尔·穆贾 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借结束 | 
| 2025-08-27 |  阿博尔·穆贾 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2025-07-04 |  畑大雅 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊利耶斯·贝纳丘尔 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  梅尔伦 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  伊利亚斯·塞巴维 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿卜杜拉耶·西索科 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  松泽海斗 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿洛伊斯·迪里肯 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  安德烈斯·法拉利 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  安德烈斯·法拉利 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  伊利亚斯·塞巴维 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  维塞尔·穆斯利乌 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2025-02-02 |  洛伊克·拉普辛 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  西蒙·朱克莱罗德 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  后藤启介 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  杰伊·戴维·姆巴兰达·恩齐昂 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  后藤启介 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2024-08-26 |  安德烈斯·法拉利 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2024-08-09 |  以赛亚斯·德尔普波 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2024-07-23 |  伊利亚斯·塞巴维 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  雨果·兰博特 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2024-07-11 |  小久保玲央 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  山本理仁 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  安德烈斯·法拉利 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  山本理仁 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  伊利亚斯·塞巴维 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  以赛亚斯·德尔普波 | 卡利亚里 |  卡利亚里 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 |  阿博尔·穆贾 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  后藤启介 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 租借 | 
| 2023-08-14 |  阿卜杜拉耶·西索科 | 科特赖克 |  科特赖克 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  以赛亚斯·德尔普波 | 彭特德拉 |  彭特德拉 | 租借 | 
| 2023-07-02 |  伊利亚斯·塞巴维 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  雷因·范·赫尔登 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  小久保玲央 | 本菲卡 |  本菲卡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊利亚斯·塞巴维 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  罗伯特·简·范威塞梅尔 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  山本理仁 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  马特·伦德斯 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  伊藤凉太郎 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿洛伊斯·迪里肯 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  安德烈斯·法拉利 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  亚当·奈利 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  大卫·明多姆贝 | 圣图尔登 | 租借结束 | |
| 2023-03-31 |  松泽海斗 | 长崎成功丸 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  后藤启介 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  大卫·明多姆贝 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 |  乌德·赫弗利鲁汶u23 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  西蒙·朱克莱罗德 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2022-08-13 |  雷因·范·赫尔登 | 马斯特里赫特 | 租借 | |
| 2022-08-05 |  阿博尔·穆贾 | 安特卫普 |  安特卫普 | 转会 | 
| 2022-07-24 |  山本理仁 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  梅尔伦 | RFC列日 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  乔·科本斯 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗伯特·简·范威塞梅尔 | 蒂嫩 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  以赛亚斯·德尔普波 | 卡利亚里 | 已签约 | |
| 2022-02-04 |  伊利亚斯·塞巴维 | 比尔肖特 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  伊藤凉太郎 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  伊藤凉太郎 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2022-01-19 |  维塞尔·穆斯利乌 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  安德烈斯·法拉利 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2021-11-08 |  约瑟夫·巴恩斯 | 里加FC | 已签约 | |
| 2021-07-08 |  伊藤凉太郎 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  大卫·明多姆贝 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  乔·科本斯 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  西蒙·朱克莱罗德 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿博尔·穆贾 | 德利塔格尼拉内 |  德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  阿博尔·穆贾 | 科尔察 |  科尔察 | 租借结束 | 
| 2021-04-01 |  后藤启介 | 磐田喜悦U18 | 已签约 | |
| 2021-01-27 |  乔·科本斯 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2020-07-30 |  洛伊克·拉普辛 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2020-07-17 |  乔·科本斯 | 利勒斯特罗姆 |  利勒斯特罗姆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  小久保玲央 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  畑大雅 | 湘南丽海 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  伊藤凉太郎 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  阿博尔·穆贾 | 特雷普查89 |  特雷普查89 | 租借 | 
| 2019-08-31 |  阿博尔·穆贾 | 科尔察 | 已签约 | |
| 2019-08-29 |  阿卜杜拉耶·西索科 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  维塞尔·穆斯利乌 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 转会 | 
| 2019-07-16 |  洛伊克·拉普辛 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  小久保玲央 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  大卫·明多姆贝 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  山本理仁 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  伊藤凉太郎 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  伊藤凉太郎 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2019-01-29 |  小久保玲央 | 本菲卡U19 |  本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2018-09-04 |  阿卜杜拉耶·西索科 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 已签约 | 
| 2018-07-17 |  西蒙·朱克莱罗德 | 安特卫普 |  安特卫普 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 圣图尔登 | 租借结束 | ||
| 2018-06-30 |  维塞尔·穆斯利乌 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2018-01-30 |  维塞尔·穆斯利乌 | 斯肯迪亚 |  斯肯迪亚 | 租借 | 
| 2018-01-28 |  维塞尔·穆斯利乌 | 普里斯堤纳 |  普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2017-09-08 |  伊藤凉太郎 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2017-08-21 |  洛伊克·拉普辛 | 红星 | 已签约 | |
| 2017-07-06 |  乔·科本斯 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿博尔·穆贾 | 特雷普查89 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  约瑟夫·巴恩斯 | 沙尔克04U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  乔·科本斯 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿卜杜拉耶·西索科 | 欧塞尔 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  伊藤凉太郎 | 浦和红钻 | 已签约 | |
| 2016-01-27 |  西蒙·朱克莱罗德 | 瓦勒伦加 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  维塞尔·穆斯利乌 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 租借 | 
| 2014-08-05 |  乔·科本斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2012-12-31 |  维塞尔·穆斯利乌 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 里尼加 |  里尼加 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  维塞尔·穆斯利乌 | 雷诺瓦 |  雷诺瓦 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  乔·科本斯 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  乔·科本斯 | 亨克U19 | 已签约 | 
